Testery elektrické pevnosti
Tyto druhy testerů slouží zejména na kontrolu izolační pevnosti různých druhů materiálů. Zkouší se vysokým napětím řádů kilovolt. Jednotlivé testery jsou buď jednoduché, tj. pouze test dielektrik (řada RXS - napětí 5kV) nebo kombinované tzv. testery bezpečnosti (řada DXS, SXS, FMG), které nabízejí i řadu dalších zkoušek jako zkoušku vodivosti, izolačního odporu, průsakového proudu.
Co se týká provedení, tak většina testerů je ve stolním provedení. Jednoúčelové testery určené pro VN testy řádu desítek kV jsou pak v provedení pojízdém (řada DT).
Testery elektrické pevnosti
Model | AC napětí | DC napětí | Proud | Detekce | Rozhraní | Plovoucí výstup |
2801 | 5 kV | Ne | 40 mA | Delat I+Imax | Ne | Ne |
2802 | 5 kV | 5kV | 40 mA | Delta I+Imax | Ne | Ne |
RXS50(56) | 5 kV | 6 kV(56) | 10 mA | Delta I+Imax | opce | Ne |
RXS500(506) | 5 kV | 6 kV(506) | 100 mA | Delta I+Imax | opce | opce |
RMG15AC | 15 kV | Ne | 30 mA | Delta I+Imax | opce | Ne |
PC7P | 6 kV | 6kV | 10 mA | Delta I+Imax | Ano | Ne |
DT | 5-200kV | 5-100 kV | 50mA-1A | Imax | opce |
Kombinované testery
Model | AC napětí | DC napětí | Proud | Megaohmmetr | DC napětí u megaohmmetru |
Rozhraní |
2803 | 5 kV | Ne | 40 mA | 1-1999 MΩ | 500, 1000 V | Ne |
2804 | 5 kV | 5 kV | 40 mA | 1-1999 MΩ | 500, 1000 V | Ne |
DXS50(56) | 5 kV | 6 kV(56) | 10 mA | 50 kΩ-200 GΩ | 50, 100, 250, 500 V | opce |
DXS500(506) | 5 kV | 6 kV(506) | 100 mA | 50 kΩ-200 GΩ | 50, 100, 250, 500 V | opce |
MPC47P | 6 kV | 6 kV | 10 mA | 500 kΩ-2 TΩ | 45, 100, 250, 500 V | Ano |
Příloha: Leták Sefelec - Cooper - EATON